02400
Support services to forestry
Section A: Agriculture, Forestry and Fishing · 2,519 active companies
Build a list of 2,519 companies
Showing page 21
| Company | Number | Location | Incorporated |
|---|---|---|---|
| CATCHPULSE LIMITED | 02592733 | BALSALL COMMON CV7 7BQ | 19 Mar 1991 |
| CATSHEAD LIMITED | 05985949 | STEVENAGE SG1 3AW | 01 Nov 2006 |
| CD FORESTRY & ENVIRONMENTAL LTD | 15896780 | HONITON EX14 1EU | 14 Aug 2024 |
| CDE INVERNESS LTD | SC608590 | INVERNESS IV3 5PA | 20 Sep 2018 |
| CEDAR TREE CARE LIMITED | 08779775 | BRENTWOOD CM15 9SG | 18 Nov 2013 |
| CEDARWOOD TREE CARE LIMITED | 06787820 | HEREFORD HR2 9DY | 12 Jan 2009 |
| CG ARB LTD | SC783951 | CURRIE EH14 5RX | 26 Sep 2023 |
| CG TREE CUTTING SERVICES LTD | 14672943 | PONTYPRIDD CF37 4DY | 18 Feb 2023 |
| CHAINSAW ATTACHMENTS LIMITED | 10540067 | EASTLEIGH SO50 6BF | 28 Dec 2016 |
| CHAINSAW TRAINING UK LIMITED | 10700451 | WISBECH PE13 1EH | 30 Mar 2017 |
| CHAINSAWBARS LIMITED | 05260623 | FERNDOWN BH22 9UX | 15 Oct 2004 |
| CHALFORD SILVICULTURE LIMITED | 16695433 | HEREFORD HR4 0LA | 04 Sep 2025 |
| CHALFORD TIMBER LIMITED | 08031201 | LEOMINSTER HR6 0AJ | 16 Apr 2012 |
| CHALKLEY TREE SERVICES LTD | 11695294 | NUNEATON CV10 0EY | 26 Nov 2018 |
| CHANNER HEAD LIMITED | 11829025 | SOUTH BRENT TQ10 9JY | 15 Feb 2019 |
| CHARLES GREEN TREE SURGERY LIMITED | 13989675 | SOLIHULL B93 9LF | 19 Mar 2022 |
| CHARLES HUTCHISON LIMITED | SC248297 | INVERNESS-SHIRE PH25 3DX | 24 Apr 2003 |
| CHARLWOOD SOLUTIONS LTD | SC841648 | CAMPBELTOWN PA28 6SD | 17 Mar 2025 |
| CHARTER TREE & LAND SERVICES LTD | SC846092 | STIRLING FK8 3TJ | 23 Apr 2025 |
| CHASE55 LIMITED | 16185872 | WILLENHALL WV13 3LB | 15 Jan 2025 |
Related SIC Codes
0111
Grow cereals & other crops
1 companies
01110
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds
4,072 companies
01120
Growing of rice
65 companies
01130
Growing of vegetables and melons, roots and tubers
1,778 companies
01140
Growing of sugar cane
20 companies
01150
Growing of tobacco
15 companies
01160
Growing of fibre crops
87 companies
01190
Growing of other non-perennial crops
451 companies
01210
Growing of grapes
268 companies
01220
Growing of tropical and subtropical fruits
72 companies